导读:订购智能一体式涡街流量计时要注重按照流体的公称口径、任务压力、任务温度、流量规模、流体品种和情况前提挑选适合的规格。
领会更多:一体式涡街流量计,智能一体式涡街流量计,一体式涡街流量计厂家价钱 请拨打咱们的德律风,有专业发卖参谋为你选型
智能一体式涡街流量计产物概述:
智能一体式涡街流量计,是按照卡门(Karman)涡街道理丈量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或品质流量的体积流量计。并可作为流质变送器利用于主动化节制体系中涡街流量计。可普遍用于大、中、小型各类管道给排水、产业轮回、污水处置,油类及化学试剂和紧缩氛围、饱和及过热蒸汽、自然气及各类介质流量的计量。
智能一体式涡街流量计首要特色:
无可动部件,持久不变,布局简略便于装置和掩护
接纳消扰电路和抗振动传感头,具备必然抗情况振动机能
接纳超低功耗单片微机手艺,1节3.2V10AH锂电池可利用5年以上
由软件对仪表系数非线性停止批改,进步丈量精度
压力丧失小,量程规模宽
接纳EEPROM对积累流量停止掉电掩护,掩护时候大于10年
智能一体式涡街流量计具体参数:
公称通经(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
仪表材质 | 1Cr18Ni9Ti |
公称压力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
情况前提 | 温度-10~+55℃,绝对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
精度品级 | 丈量液体:示值的±0.5 |
丈量气体或蒸汽: | 示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力丧失系数 | Cd<2.6 |
输入旌旗灯号 | 可选4-20mA或脉冲 |
供电电源 | 传感器:+12VDC、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显现型:仪表自带3.2V锂电池 |
旌旗灯号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
装置体例 | 法兰夹持或一体化法兰毗连 |
传输间隔 | ≤500m |
旌旗灯号线接口 | 内罗纹M20×1.5 |
防爆品级 | ExdIIBT6 |
防护品级 | IP65 |
许可振动加速率 | 1.0g |
智能一体式涡街流量计流量规模:
口径(mm) | 液体丈量规模(m3/h) | 气体丈量规模(m3/h) |
DN15 | 0.4~4 | 2.8~12 |
DN20 | 1~7 | 6~30 |
DN25 | 1.6~10 | 9~55 |
DN32 | 2.1~15 | 15~130 |
DN40 | 2.5~25 | 22~200 |
DN50 | 3.5~35 | 36~320 |
DN65 | 6.5~68 | 50~480 |
DN80 | 10~100 | 75~628 |
DN100 | 15~150 | 130~1100 |
DN125 | 27~275 | 200~1700 |
DN150 | 40~350 | 280~2240 |
DN200 | 80~650 | 580~4200 |
DN250 | 120~950 | 970~5500 |
DN300 | 180~1800 | 1460~8000 |
